| 型号: |
D6DCG-SW 同参数产品 |
|---|---|
| 加工定制: |
是 同参数产品 |
| 额定电压: |
52.5(V) 同参数产品 |
| 额定电流: |
114.3(A) 同参数产品 |
详细说明
| 型号 | D6DCG-SW |
| 额定功率(kW) | 6 |
| 额定电压(V) | 52.5 |
| 额定电流(A) | 114.3 |
| 额定转速(r/min) | 1400—1800 |
| 额定输出功率(V) | 48 |
| 发电机型号 | KD100-DC |
| 发电机型式 | 多极永磁体 |
| 功率因数(cosΦ) | 1.0 |
| 回路方式 | 单向三回路 |
| 绝缘等级 | H |
| 发动机型号 | KD373GTi |
| 发动机型式 | 三缸,直列,四冲程,涡流式,水冷 |
| 压缩比 | 22.5:1 |
| 汽缸数-缸径X冲程(mm) | 3-73X78 |
| 总排气量(mL) | 979 |
| 额定功率[kW/(r/min)] | 9/1800 |
| 额定转速(r/min) | 1800 |
| 润滑方式 | 压力飞溅式 |
| 润滑油型号 | SAE15W-40(CD级以上) |
| 润滑油容量(L) | 4.5 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 蓄电池容量 | 12V 36Ah |
| 冷却水容量(L) | 0.925 |
| 发动机散热水箱(L) | 3.1 |
| 燃油 | 柴油 |
| 机组燃油消耗率(g/kW.h) | ≤340 |
| 油箱容量(L) | 30 |
| 持续运行时间(h) | 8 |
| 噪音水平[dB(A)/7m] | 58 |
| 外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 1460x790X1290 |
| 机组净质量 | 550 |
| 结构型式 | 户型静音型 |
| 防护等级 | IP44 |


