| 型号: |
G3DCG-M 同参数产品 |
|---|---|
| 加工定制: |
是 同参数产品 |
| 额定电压: |
27.5(V) 同参数产品 |
| 额定电流: |
102(A) 同参数产品 |
详细说明
| 型号 | G3DCG-M |
| 额定电压(V) | 27.5 39.5 52.5 |
| 额定电流(A) | 102 70.8 53.3 |
| 额定转速(r/min) | 3600 |
| 额定输出功率(kW) | 2.8 |
| 发动机型号 | KG205GETi |
| 发动机形式 | 单缸、风冷、四冲程、顶置气门、气缸斜置、汽油机 |
| 排气量(缸径X冲程) | 196ml(68x54mm) |
| 压缩比 | 8.5:1 |
| 额定功率[kW/(r/min)] | 4.0/3600 |
| 额定转速(r/min) | 3600 |
| 点火系统 | 全晶体管电子点火(TCI) |
| 火花塞 | WR7DC |
| 启动方式 | 反冲手拉起动、电启动 |
| 燃油类型 | 车用无铅汽油 |
| 燃油消耗率(g/kW.hr) | 395 |
| 润滑油型号 | CD级以上SAE 10W30或15W-40 |
| 适用蓄电池电压(V) | 24 36 48 |
| 油箱容量(L) | 13 |
| 持续运行时间(额定输出)(h) | 6.7 |
| 噪音水平(空载~满载)dB(A)/7m] | 63-73 |
| 外形尺寸(长X宽X高)mm | 686X440x505 |
| 机组净质量(Kg) | 铝合金外壳:46.3,钢板外壳:60 |
| 结构型式 | 可移动静音式 |


